お客様のニーズにお応え出来るよう
常時6,000tの在庫を取り揃えております。
取引鋼材品種
機械構造用炭素鋼
機械構造用合金鋼
構造用丸棒
非調質鋼
軸受鋼
ステンレス鋼
他特殊鋼各種
丸鋼サイズ表
径/鋼種 | SS400 | S15C | S25C | S35C | S45C | S45C非調質鋼 | S55C | SCM415H | SCM420H | SCM435H | SCM440H | SCM440QT | SNCM439 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | ○ | ○ | |||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○MICA | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | ○ | ||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○MICA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○GNH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
105 | ○ | ||||||||||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○GNH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SMT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SMT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
360 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
370 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
380 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
390 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
410 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
420 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
430 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
440 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
450 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
460 | ○ | ○ | |||||||||||
470 | ○ | ○ | |||||||||||
480 | ○ | ○ | |||||||||||
490 | ○ | ○ | |||||||||||
500 | ○ | ○ |
丸鋼サイズ表 PDFファイル
加工品種
切断品
熱処理品
鍛造品
切削品